Universal-Mehrfachkombination Holzkraft minimax lab 300p F16 TERSA
- Artikel-Nr.: 5500314-ST
- EAN: 4036351001331
- Hersteller: Stürmer
- Preis (zzgl. MwSt.): 7401,68 €
- Preis (inkl. MwSt.):
Tobias Bort
Markus Hein
- Zum Sägen, Fräsen, Abrichthobeln, Dickenhobeln und optional Langlochbohren
- Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Format-Schiebeschlitten 1600 mm aus eloxiertem Aluminium für höchste Schnittpräzision
- Präzise und bequeme Schnitte auch bei großen Werkstücken dank stabiler Auflage auf dem 270 mm breiten Schiebschlitten
- Robuste, verrippte Gussarbeitstische
- Schwenkbares Sägeblatt von 90° - 45°
- Besäumrahmen mit Teleskop-Alu-Ablänganschlag mit einem Klappanschlag für Platten und große Werkstücke
- Hobelaggregat serienmäßig mit TERSA-Schnellwechselsystem mit drei Hobelmessern
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für konstanten Werkstückeinzug beim Dickenhobeln
- Drei Fräsgeschwindigkeiten, von 3.600 - 10.000 min-1 manuell verstellbar
- Drei unabhängige Industriemotoren
- Mit abschließbarem Hauptschalter, Motorschutzschalter, Not-Aus-Schalter
Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Ausgestattet mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen
| Gewicht (Netto) ca. | 430 kg |
| Abrichttisch Breite | 300 mm |
| Abrichttisch Länge | 1300 mm |
| Neigungswinkel Säge-/Abrichtanschlag | 90 / 45 ° |
| Spanabnahme max. Abrichte | 3 mm |
| Absaugstutzendurchmesser | 4 x 120 mm |
| Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 60 mm |
| Platzbedarf Länge | 3859 mm |
| Platzbedarf Breite/Tiefe | 2793 mm |
| Erläuterung Platzbedarf | Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlänge |
| Maschinenkörper Länge | 802 mm |
| Maschinenkörper Breite/Tiefe | 960 mm |
| Arbeitsbereich Länge | 1600 mm |
| Arbeitsbereich Breite/Tiefe | 2300 mm |
| Erläuterung Arbeitsbereich | Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um |
| Vorritzeinrichtung | optional erhältlich |
| Schiebeschlitten | aus eloxiertem Aluminium |
| Besäumrahmen | mit winkelverstellbarem Teleskopablänganschlag mit zwei Prof |
| Exzenterspanner | ✔ |
| Anschläge | Kombi Abricht-/Parallelanschlag |
| Bogenfrässchutzhaube | ✔ |
| Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats | manuell |
| Höhenverstellung und Schwenkung des Fräsaggregats | manuell |
| Dickentisch Länge | 450 mm |
| Dickentisch Breite | 300 mm |
| Arbeitshöhe Dicke min. | 3 mm |
| Arbeitshöhe Dicke max. | 220 mm |
| Spanabnahme max. Dicke | 3 mm |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennbetriebsart Antriebsmotor | S6 |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 40 % |
| Leistung Antriebsmotor | 3 x 4 kW |
| Formatschiebeschlittenlänge | 1600 mm |
| Formatschiebeschlittenbreite | 270 mm |
| Formatschiebeschlittenhöhe | 124 mm |
| Tischlänge | 1020 mm |
| Tischbreite | 325 mm |
| Tischhöhe | 900 mm |
| Spindelneigung | 0 ° |
| Spindeldorndurchmesser | 30 mm |
| Nutzlänge der Spindel | 100 mm |
| Spindeldrehzahl(en) | 3600/7500/10000 min⁻¹ |
| Werkzeugdurchmesser max. | 180 mm |
| Werkzeugdurchmesser max. absenkbar | 120 mm |
| Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen | 275 mm |
| Hobelwellentyp | TERSA |
| Hobelwellendurchmesser | 72 mm |
| Anzahl Hobelmesser | 3 St |
| Besäumlänge | 1600 mm |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | 800 mm |
| Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 1660 mm |
| Sägeblattneigung | 90 – 45 ° |
| Max. Schnitthöhe bei 90° | 90 mm |
| Max. Schnitthöhe bei 45° | 63 mm |
| Max. Sägeblattüberstand 90° | 100 mm |
| Max. Sägeblattüberstand 45° | 78 mm |
| Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt | 315 mm |
| Erläuterung Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt | mit Vorritzer |
| Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt | 3500 min⁻¹ |
| Vorschubgeschwindigkeit | 7 m/min |
- EU Verantwortlicher | Hersteller
- Stürmer Maschinen GmbH
- Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
- info@stuermer-maschinen.de
- +49 (0) 951 96 555 - 0
- Sicherheitsdatenblatt
- Download











































