Mehrfachkombination Holzkraft minimax cu 410es F 23 TERSA
- Artikel-Nr.: 5500555-ST
- EAN: 4036351221395
- Hersteller: Stürmer
- Preis (zzgl. MwSt.): 21478,15 €
- Preis (inkl. MwSt.):
Tobias Bort
Markus Hein
- Ø 350 mm Hauptsägeblatt mit 118 mm max. Schnitthöhe, die auch bei eingebautem Vorritzsägeblatt erreicht wird
- Sägeaggregat mit dauerhaft präziser zweifacher Schwenksegmentführung, 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente
- Vorritzeinrichtung mit separatem Motor und Ø 120 mm Sägeblatt, von außen einfach und bequem einstellbar
- Hochpräziser Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium auf gehärteten und eingebördelten Stahlführungsschienen
- Leichtgängiger und hochpräziser Formatschiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium mit bewährtem und dauerhaft leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf auf gehärteten und eingebördelten Stahlführungsschienen, 10 Jahre Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen
- Großer Besäumrahmen (1200 x 650 mm) mit Walze und ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag bis max. 3300 mm
- Sägeaggregat schwenkbar von 90° bis -45°
- Schwenkbare Frässpindel von 90° bis -45° nach hinten in den Fräsanschlag
- Vier Fräsgeschwindigkeiten
- Rechts-Linkslauf der Frässpindel
- Schneller Wechsel zum Dickenhobel dank parallel öffnenden Abrichttischen
- 2-stufiger Vorschub im Dickentisch
- Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für gleichmäßigen Holzeinzug
- Drei unabhängige Industriemotoren
- Mit separatem Säge-Parallelanschlag und separatem Fügeanschlag
- Hauptschalter abschließbar
- Motor mit Schutzschalter ausgestattet
| Gewicht (Netto) ca. | 1285 kg |
| Abrichttisch Breite | 410 mm |
| Abrichttisch Länge | 2200 mm |
| Spanabnahme max. Abrichte | 5 mm |
| Absaugstutzendurchmesser | 3 x 120 mm |
| Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz | 60 mm |
| Platzbedarf Länge | 5210 mm |
| Platzbedarf Breite/Tiefe | 5050 mm |
| Erläuterung Platzbedarf | Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlänge |
| Maschinenkörper Länge | 1948 mm |
| Maschinenkörper Breite/Tiefe | 1440 mm |
| Arbeitsbereich Länge | 1600 mm |
| Arbeitsbereich Breite/Tiefe | 2300 mm |
| Erläuterung Arbeitsbereich | Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um |
| Vorritzeinrichtung | mit separatem Vorritzmotor |
| Schiebeschlitten | aus eloxiertem Aluminium |
| Griff für Schiebeschlitten | ✔ |
| Materialrolle am Besäumrahmen | ✔ |
| Besäumschuh | ✔ |
| Exzenterspanner | ✔ |
| Gehrungsanschlag | mit Gradrastereinteilung und zwei Profi-Klappanschlägen |
| Säge-Parallelanschlag | ✔ |
| Abricht-Fügeanschlag | ✔ |
| Bogenfrässchutzhaube | ✔ |
| Fräsanschlag | mit Aluminium-Backen und Schnellpositionierung |
| Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats | manuell |
| Höhenverstellung und Schwenkung des Fräsaggregats | manuell |
| Dickentisch Länge | 775 mm |
| Dickentisch Breite | 410 mm |
| Arbeitshöhe Dicke min. | 3 mm |
| Arbeitshöhe Dicke max. | 240 mm |
| Spanabnahme max. Dicke | 5 mm |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennbetriebsart Antriebsmotor | S6 |
| Einschaltdauer Antriebsmotor | 40 % |
| Leistung Antriebsmotor | 3 x 5,0 kW |
| Leistung Vorritzmotor | 0.55 kW |
| Formatschiebeschlittenlänge | 2310 mm |
| Formatschiebeschlittenbreite | 360 mm |
| Formatschiebeschlittenhöhe | 142 mm |
| Tischlänge | 1250 mm |
| Tischbreite | 430 mm |
| Tischhöhe | 900 mm |
| Spindelneigung | 0 – -45 ° |
| Spindeldorndurchmesser | 30 mm |
| Nutzlänge der Spindel | 125 mm |
| Spindeldrehzahl(en) | 3500/6000/8000/10000 min⁻¹ |
| Werkzeugdurchmesser max. absenkbar | 240 mm |
| Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen | 320 mm |
| Hobelwellentyp | TERSA |
| Hobelwellendurchmesser | 95 mm |
| Anzahl Hobelmesser | 4 St |
| Hobelwellendrehzahl | 5000 min⁻¹ |
| Besäumlänge | 2250 mm |
| Schnittbreite mit Parallelanschlag | 1000 mm |
| Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt | 3300 mm |
| Sägeblattneigung | 90 – 45 ° |
| Max. Schnitthöhe bei 90° | 104 mm |
| Max. Schnitthöhe bei 45° | 68 mm |
| Max. Sägeblattüberstand 90° | 118 mm |
| Max. Sägeblattüberstand 45° | 84 mm |
| Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt | 350 mm |
| Erläuterung Durchmesser (Haupt-)Sägeblatt | mit Vorritzer |
| Drehzahl (Haupt-)Sägeblatt | 4200 min⁻¹ |
| Vorschubgeschwindigkeit | 6 – 12 m/min |
- EU Verantwortlicher | Hersteller
- Stürmer Maschinen GmbH
- Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
- info@stuermer-maschinen.de
- +49 (0) 951 96 555 - 0
- Sicherheitsdatenblatt
- Download














































