Ladegerät M12-18GBC4
- Artikel-Nr.: 4933493863
- EAN: 4058546510237
- Hersteller: Milwaukee
- Preis (zzgl. MwSt.): 301,68 €
- Preis (inkl. MwSt.):
Tobias Bort
Markus Hein
gesetzl. Vorgaben
WEEE-Registrierungsnummer: 78960651
WEEE-Kategorie: 4
| Akku | Li-ion |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
| Ladetyp | Simultan |
| Energiequelle | AC |
| Für Li-Ion Akkus | Ja |
| Für NiCd Akkus | Nein |
| Für NiMH Akkus | Nein |
| Geliefert in | im Karton |
| Ladeanschluss | 2x M18™ & 2x M12™ oder M18™ Hybridladestellen |
| Ladestrom | 6.0/4.5 Ah |
| Ladezeit M12 2,0 Ah Akku | 26 min |
| Ladezeit M12 2,5 Ah Akku | 40 min |
| Ladezeit M12 3,0 Ah Akku | 50 min |
| Ladezeit M12 4,0 Ah Akku | 52 min |
| Ladezeit M12 5,0 Ah Akku | 75 min |
| Ladezeit M12 6,0 Ah Akku | 95 min |
| Ladezeit M18 12,0 Ah Akku | 130 min |
| Ladezeit M18 2,0 Ah Akku | 26 min |
| Ladezeit M18 3,0 Ah Akku | 36 min |
| Ladezeit M18 4,0 Ah Akku | 52 min |
| Ladezeit M18 5,0 Ah Akku | 59 min |
| Ladezeit M18 5,5 Ah Akku | 60 min |
| Ladezeit M18 FORGE 12.0 Ah Akku | 130 min |
| Ladezeit M18 FORGE 6.0 Ah Akku | 60 min |
| Ladezeit M18 FORGE 8.0 Ah Akku | 87 min |
| Spannung | 12 - 18 V |
| Gewicht | 3.18 kg |
| Tragegriff | Nein |
| Wandmontage möglich | Ja |
- EU Verantwortlicher | Hersteller
- Techtronic Industries Central Europe GmbH
- Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland
- galp.milwaukee@tti-emea.com
- +49 (0)2103 960 - 0











































